🏆
World Cup 2026/2027
Fases del Torneo
De la fase de grupos a la final — 5 fases- 1Fase de Grupos
- 2Octavos de Final
- 3Cuartos de Final
- 4Semifinal
- 5Final
Clasificación de Grupos
Los dos primeros de cada grupo avanzan a octavosGrupo A
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 0 | 0 | 0 |
| 2 | South Africa | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Korea | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sweden | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colombia | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Congo DR | 0 | 0 | 0 |
Los dos primeros pasan a la fase eliminatoria
Ediciones Anteriores
Los últimos cinco campeones del mundo2022
AnfitriónCatar
🏆Argentina3-3 (4-2 PEN)vs Francia
2018
AnfitriónRusia
🏆Francia4-2vs Croacia
2014
AnfitriónBrasil
🏆Alemania1-0 (AET)vs Argentina
2010
AnfitriónSudáfrica
🏆España1-0 (AET)vs Países Bajos
2006
AnfitriónAlemania
🏆Italia1-1 (5-3 PEN)vs Francia
📺
Dónde Ver
Guía de cadenas de TV y streaming por región
📅
Full schedule
All matches and teams in this tournament
⚽
Today’s matches
See live and upcoming fixtures
🎯
Predictions
Make predictions and earn points















































